2ch就職関係スレ(名前忘れた)より抜粋。
ソースのコピペそのままのtxtファイルver.
---------------------------------
2008ブラック企業就職偏差値ランキング
偏差値 | 企業名 |
---|---|
伝説 | 【★たけうちグループ】 |
75 | モンテローザ IEグループ(光通信、セプテーニ等) 【★NOVA 】 |
74 | 【★サイバーエージェント】 【★楽天】 オンテックス 先物取引(外貨証拠金取引)業界 浄水器及び高級布団販売会社 佐川急便 サニックス ダイナシティ |
73 | アドービジネスコンサルタント SEL&MST SMG 大創産業 中央出版系列(KTC外語等) 丸八真綿 SFCG[商工ファンド] ロプロ[日栄] ファイブフォックス(コムサ) 【★トランスコスモス】 【★インテリジェンス】 |
72 | アビバ 大塚商会 パチンコ業界 ベンチャーオンライン 富士ソフト[FSI] ベンチャーセーフネット[VSN] フジオーネ・テクノ・ソリューションズ[FTS] フォーラムエンジニアリング 消費者金融業界 【★不二家】セブンイレブン TV番組制作会社 MIT 野村證券(リテール) パロマ工業【★ゼネコン現場】 |
71 | トステム 再春館製薬所 外食産業(モンテ別格) セントラル警備保障[CSP] ソフトバンクBB(販売職) アルプス技研 富士火災(PA社員) 【★伊藤園】 |
70 | 証券リテール営業(大手未満) アールビバン ジェムケリー 家電小売業界(ヤマダ等) 引越業界(サカイ等) クリスタルグループ(コラボ等)マクドナルド イオングループ(ジャスコ等) |
69 | 【★パソナ】 JTB 丸井 レオパレス 日本総研 ★大和総研★ 大和冷機工業 着物販売会社(たけうち別格) 郊外型紳士服チェーン店 日本電産 セコム[SECOM] 綜合警備保障[ALSOK] 東京コンピューターサービス(TCS) |
68 | 宝飾業界(ジェムケリー別格) アパレル販売(外資除外) 小売/コンビニ業界(セブン別格) ソフトウエア興業 ドトールコーヒー 生保営業 オービックBC 早稲田アカデミ- 【★ライブドア】 |
67 | メイテック[MEITEC] 【★スズキ(国内営業)】 自動車販売会社(ネッツトヨタ等) OA系販売会社(大手子会社除く) 大王製紙 HIS 富士薬品 【★JR現業】 ファーストリテイリング(ユニクロ) 【★エンジャパン】 ジャステック |
66 | エスグラントコーポレーション ローム ヤマト運輸 日本通運 マンションデベロッパー(不動産販売系) 【★りそな】 |
65 | 旅行代理店(JTB、HIS別格) 日本食研 USEN 【★IT系ベンチャー企業全般】 【★住宅販売会社(積水ハウス、大和ハウス工業等) 】 |
64 | ベンディング会社 日本自動化開発 テレウエイブ TOKAI(ザ・トーカイ) 【★みずほ(OP/FC)】【★コナミ】 |
63 | グッドウィル 印刷業界(DNP/凸版/共同除外) 丸徳産業 西武百貨店 SE(下流/下請/独立) FIT産業 |
62 | 日本トイザラス 大塚家具 京セラ OTC-MR 塾講師 MR(中堅以下) |
61 | 交通バス業界 |
60 | 東京エレクトロン ノエビア ホテル業界 【★三洋】【★三菱自動車】 |
---------------------------------
IT業界の場合、以下は確実にブラック
・1人当たりの売上が2千万以下
・勤務地が「都内23区」等、あいまい
・労組が無い
・健保組合がTJK
・人身売買ギルドJIETに加盟してる
---------------------------------
■□エレクトロニクス業界(半導体・電子部品)就職ランキング2007暫定版□■
偏差値 | 企業名 |
---|---|
63 | 東芝セミコンダクター社* ソニー エルピーダ |
62 | 松下電器半導体社* PED* シャープ 【TI-日本子会社】 |
61 | 三菱電機 【freescale-日本子会社】 |
60 | TDK 【ルネサス-日本子会社】 【Micron-日本子会社】 |
59 | オムロン リコー 村田製作所 |
58 | セイコーエプソン 富士通 |
57 | 日立GST 【SanDisk-日本子会社】【Spansion-日本子会社】 |
56 | ●キーエンス 浜松ホトニクス ザインエレクトロニクス |
55 | ●京セラ アルプス電気 富士電機* ●】【NECエレ*-日本子会社】 |
54 | ▲ローム 太陽誘電 新日本無線 ミツミ電機 スタンレー電気 日亜化学 |
53 | ▲沖電気工業 三洋半導体* NECトーキン サンケン電気 イビデン ホシデン |
52 | 東光 シチズン電子 ヒロセ電機 セイコーインスツル カシオマイクロニクス |
51 | ●日本電産 KOA オリジン電気 スター精密 日本ケミコン |
50 | FDK 三社電機 コーデンシ 日本インター ニチコン エルナー |
45 | ☆大手の子会社[天下率:F>Sanyo>P=N>>Sony>T] |
40 | ★半導体エネルギー研究所 |
*カンパニー企業(本体と同待遇)
▲半導体ブラック企業 / ●電子部品ブラック企業 / ☆やめとけ
---------------------------------
■□半導体・電子部品大手メーカー11社比較表2006□■
←←能動色 | 受動色→→ | ||||||||||
芝 | ル | Nエ | ソ | 松 | # | F2 | ロ | TD | 村 | 京 | |
◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | × | ● | 規模 |
△ | - | × | ○ | ◎ | × | △ | ● | ○ | ○ | ● | 株価 |
◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | × | 給与 |
△ | △ | ○ | × | △ | △ | △ | ▲ | × | ○ | × | 福利厚生 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | △ | × | × | 激務度 |
○ | × | × | △ | ○ | × | △ | × | △ | ○ | ● | 売上高営業利益率 (今期予想含3年平均 |
× | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ○ | ◎ | ● | 財務状態(負債比率) |
◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | × | △ | × | × | 巷の就職人気 |
△ | △ | × | △ | △ | × | × | ▲ | × | △ | ▲ | 成長可能性 |
△ | × | × | × | ○ | × | × | ● | △ | ○ | ● | 効率的経営 |
× | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ▲ | × | × | ▲ | 勤務地 |
◎:大変良い ○:良い △:微妙 ×:悪い
ル:ルネサステクノロジ http://japan.renesas.com/homepage.jsp
芝:東芝-セミコンダクター社 http://www.semicon.toshiba.co.jp/
Nエ:NEC-エレクトロニクス http://www.necel.com/index_j.html
ソ:ソニー-半導体 http://www.sony.co.jp/Products/SC-HP/
松:松下電器産業-半導体社 http://panasonic.co.jp/semicon/
-エレクトロニックデバイス社 http://panasonic.co.jp/ped/
#:シャープ-電子デバイス http://www.sharp.co.jp/products/device/
F2:富士通-電子デバイス・半導体 http://jp.fujitsu.com/microelectronics/
ロ:▲ローム http://www.rohm.co.jp/
TD:TDK http://www.tdk.co.jp/
村:村田製作所 http://www.murata.co.jp/
京:●京セラ http://www.kyocera.co.jp/
---------------------------------
東芝・・NAND型メモリ世界2位。攻撃的投資。売上世界4位もメモリ価格急落中。
ルネサス・・デジタル家電向けマイコン世界首位。売上世界7位。日立+三菱で設立。
NECエレ・・マイコン大手。ルネサスと事業が被っている。大赤字で東芝へ歩み寄り。
富士通・・半導体の受託生産ビジネス(ファウンドリ)に特色。小型HDDに強み。
日立製作所(日立GST)・・IBMから事業を買収し、HDD世界3位も赤字。中国工場設立。
三菱電機・・パワー半導体の世界最大手。半導体レーザーも強み。
ソニー・・CMOS、CCDに強み。PS3向けCELLプロセッサを東芝、IBMと開発。
松下電器・・ダイオード等半導体素子に強み。自社向けの内製率高い。ルネサスと提携。
エルピーダメモリ・・DRAM専業。巨額投資継続で世界シェア回復中。携帯電話向け等強み。
ローム・・注文先のニーズにあわせてカスタムするASCI半導体に特色。利益率圧倒的。
東京エレクトロノン・・半導体製造装置の世界2位メーカー。TBS社屋内に本社がある。
キヤノン・・半導体用ステッパーの世界2位メーカー。首位へ肉薄。
ニコン・・半導体用ステッパーの世界首位メーカー。半導体事業はカメラとの二本柱。
アドバンテスト・・半導体検査装置の世界最大手。元富士通系。
大日本スクリーン製造・・半導体洗浄装置の大手メーカー。関西企業。
SUMCO・・半導体ウェハー世界2位。三菱マテリアルと住友金属の合弁。
信越半導体・・半導体ウェハー世界首位。信越化学の子会社
---------------------------------
関連サイト
Wiki-偽装請負を無くそう
ブラック企業の見抜き方について
0 件のコメント:
コメントを投稿